日付 | 7/24 | 名前 | 溝口様 |
---|---|---|---|
ポイント | マクド沖 | ルアー | ノーシンカー |
時刻 | 14:00 | 大きさ | 40㎝ |
コメント | 午前中は全く当たりがない中で午後釣れたので粘った甲斐がありました‼️ |
7/23
日付 | 7/23 | 名前 | 後藤様 |
---|---|---|---|
ポイント | ROUTE沖 | ルアー | サカマタシャッドwithキャベツ釣方 |
時刻 | 朝イチ | 大きさ | 49㎝ |
コメント | 50アップにあと1センチ足りなかったけど、今日も無事釣りました😁 |
7/23
日付 | 7/23 | 名前 | ヒデ様 |
---|---|---|---|
ポイント | カネカ沖 | ルアー | テキサスリグ |
時刻 | 12:00 | 大きさ | 46㎝1,500g |
コメント | エビ藻の中に落として、3回シェイク!その後バイトがありました✨ROUTE558最高です😆ありがとうございました‼️ |
7/23
日付 | 7/23 | 名前 | 山様 |
---|---|---|---|
ポイント | カネカ周辺アシ際 | ルアー | ライトリグ |
時刻 | 11:00 | 大きさ | 48㎝1,700g |
コメント | いろんなポイント回ったけど、反応がなくて シャローカバーを狙いに行ったら見事に釣れました‼️ |
7/23
日付 | 7/23 | 名前 | 鉄井様 |
---|---|---|---|
ポイント | YAMAHA沖 | ルアー | フリーリグ |
時刻 | 11時前 | 大きさ | 52㎝ |
コメント | フォール中に持っていきました‼️教科書通りです😆 |