日付 | 5/5 | 名前 | 馬淵様 |
---|---|---|---|
ポイント | ROUTE沖 | ルアー | カットテール |
時刻 | 13:00 | 大きさ | 57㎝ |
コメント | アクション後、放っておいたら反応あり‼️思いっきり合わせた🔥自己記録更新✌️ |
5/5
日付 | 5/5 | 名前 | おやっさん様 |
---|---|---|---|
ポイント | ROUTE沖 | ルアー | デスアダーリザード |
時刻 | 14:00 | 大きさ | 43㎝ |
コメント | 本日一本目‼️5時まで粘るぞ‼️ |
5/5
日付 | 5/5 | 名前 | 梅ちゃん様 |
---|---|---|---|
ポイント | ルアー | チャター | |
時刻 | 11:42 | 大きさ | 42㎝ |
コメント | シャローでヒット‼️ |
5/5
日付 | 5/5 | 名前 | まるちゃん様 |
---|---|---|---|
ポイント | ROUTE横 | ルアー | クランクベイト |
時刻 | 10:45 | 大きさ | 52㎝ |
コメント | ピックアップ直前で食い上げて来ました‼️ |
5/5
日付 | 5/5 | 名前 | 伊藤様 |
---|---|---|---|
ポイント | マクド沖 | ルアー | カットテール |
時刻 | 14:00 | 大きさ | 48㎝ |
コメント | 着底してしばらく置いて、ラインが走りしっかりと合わせた‼️ |