日付 | 9月24日 | 名前 | 打倒!巻きのM! |
---|---|---|---|
ポイント | 下物 | ルアー | ドリフトフライ |
時刻 | 午前 | 大きさ | 57㎝ |
コメント | ROUTE最高! |
9月21日 釣果
日付 | 9月21日 | 名前 | Y 様 |
---|---|---|---|
ポイント | ROUTE沖 | ルアー | カバースキャット |
時刻 | 午前 | 大きさ | 40up |
コメント | 終わってみれば50up×1 40up×3 30後半がポロポロで楽しめました♪ROUTE最高! |
9月21日 釣果
日付 | 9月21日 | 名前 | Y 様 |
---|---|---|---|
ポイント | ROUTE前 | ルアー | カバースキャット |
時刻 | 午前 | 大きさ | 50up |
コメント | 朝イチの一発! |
9月19日 釣果
日付 | 9月19日 | 名前 | しゅー 様 |
---|---|---|---|
ポイント | ROUTE沖 | ルアー | スピナべ |
時刻 | 午後 | 大きさ | 50up |
コメント | 本日2本目の50up! |
9月19日 釣果
日付 | 9月19日 | 名前 | しゅー 様 |
---|---|---|---|
ポイント | ROUTE沖 | ルアー | スピナべ |
時刻 | 午前 | 大きさ | 50up |
コメント | 久しぶりのボートフィッシュ♪ |